![](https://www.naremaklinika.lt/wp-content/uploads/2022/05/Narema_logotipas.jpg)
Darbo laikas
I-V / 8:00-19:00
Adresas
H. Manto g. 6A-56, Klaipėda
Telefono nr.
8 46 432899
I-V / 8:00-19:00
H. Manto g. 6A-56, Klaipėda
8 46 432899
Eil Nr. | PASLAUGOS PAVADINIMAS | KAINA, Eur |
1 | Gydytojo odontologo konsultacija, gydymo plano sudarymas, apžiūra | 10 |
2 | Gydytojo odontologo konsultacija, gydymo plano sudarymas, apžiūra dėl protezavimo | 15 |
3 | Gydytojo odontologo konsultacija ir profilaktinis burnos ertmės patikrinimas prieš mokyklą ar prieš darželį ( tik prisirašiusiems asmenims prie gydymo įstaigos ) | Nemokamai |
4 | Gydytojo odontologo konsultacija ir profilaktinis burnos ertmės patikrinimas prieš mokyklą ar prieš darželį ir pažymos išdavimas per E sveikatą neprisirašiusiems asmenims | 25 |
5 | Vienkartinių priemonių paketas pacientams | 8 |
6 | Nejautra, nuskausminimas | 8 |
7 | Danties kanalo išvalymas, už 1 kanalą | 30 |
8 | Vaistų įšvirkštimas į vieną kanalą | 12 |
9 | Vaistų įšvirkštimas į 2 kanalus | 20 |
10 | Vaistų įšvirkštimas į 3 kanalus ir daugiau | 33 |
11 | Dentalinė nuotrauka | 11 |
12 | Danties kanalo plombavimas, už 1 kanalą | 30 |
13 | Laikina plomba | 30 |
14 | Danties endodontinis balinimas , už 1 kanalą | 45 |
15 | Danties kanalo pakartotinis balinimas, už 1 kanalą | 35 |
16 | Devitalizuojančios pastos uždėjimas | 20 |
17 | Pūlinio atvėrimas, dreno įkišimas, vaistų uždėjimas | 45 |
18 | Eugenolio tvarsčio uždėjimas | 20 |
19 | Danties kanalo praplovimas už 1 kanalą | 8 |
DANTŲ PLOMBAVIMAS | ||
1 | Danties plombavimas, stiklojomerine maža plomba | 35 |
2 | Danties plombavimas stiklojonomerine plomba, vidutine | 42 |
3 | Danties plombavimas stiklojonomerine plomba, didelė | 45 |
4 | Danties plombavimas su „Charizma Opal“, maža | 45 |
5 | Danties plombavimas su „Charizma Opal“, vidutinė | 55 |
6 | Danties plombavimas su „Charizma Opal“, didelė | 65 |
7 | Danties plombavimas su estetine plomba „Empress Direct“, maža | 65 |
8 | Danties plombavimas su estetine plomba „Empress Direct“, vidutinė | 75 |
9 | Danties plombavimas su estetine plomba „Empress Direct“, didelė | 85 |
10 | Danties plombavimas su estetine plomba „Ceram X“, maža | 65 |
11 | Danties plombavimas su estetine „Ceram X“, vidutinė | 75 |
12 | Danties plombavimas su estetine „Ceram X“, didelė | 85 |
13 | Priekinių dantų plombavimas su estetinėm plombom, už 1 dantį ( estetinis viso dantų paviršiaus padengimas) | 120-150 |
14 | Krūminių dantų plombavimas estetinis, už 1 dantį su estetine plomba | 110-130 |
15 | Danties vainiko atstatymas, kai nėra 2/3 danties | 150 |
16 | Danties vainiko atstatymas, kai nėra 1/3 danties | 120 |
17 | Stiklo pluošto kaištis, už 1 vnt. | 85 |
18 | Metalinis sraigtas plombos sutvirtinimui, už 1 vnt. | 30 |
19 | Nuskilusios plombos korekcija, priklauso nuo plombos dydžio nuo 30 Eur | nuo 30-85 |
20 | Estetinio plombavimo korekcija, pataisa už 1 dantį su nupoliravimu | 65 |
21 | Estetinių restauracijų poliravimas už 1 dantį | 10 |
22 | Visų dantų poliravimas (higieninins) su deimantine pasta ( vieno žandikaulio) | 40-60 |
23 | Danties dengimas silantais, už 1 dantį | 20 |
24 | Danties padengimas fluoro laku, nujautrintoju už 1 dantį | 18 |
25 | Koferdamas | 20 |
26 | Klibančių dantų sutvirtinimas su įtvaru ir plombomis | 65 |
27 | Įtvaro nuėmimas | 37 |
28 | Presuotos keramikos užklotas | 280 |
VAIKŲ GYDYMAS | ||
1 | Vaikų profilaktinis patikrinimas, duomenų suvedimas į e-sveikatą, neprisirašiusiems pacientams | 25 |
2 | Nuskausminimas | 8 |
3 | Pūlinio atvėrimas, praplovimas, dreno įvedimas, vaistų uždėjimas | 37 |
4 | Dantų plombavimas, maža plomba | 35 |
5 | Dantų plombavimas, vidutinė plomba | 40 |
6 | Dantų plombavimas, didele plomba | 45 |
7 | Dantų plombavimas stiklojonomerine plomba, maža | 35 |
8 | Dantų plombavimas stiklojonomerine plomba, vidutinė | 40 |
9 | Dantų plombavimas stiklojonomerine plomba, didelė | 45 |
10 | Kanalo gydymas, 1 kanalas ( išvalymas) | 15 |
11 | Kanalo gydymas, 1 kanalas plombavimas | 15 |
12 | Vaistų uždėjimas, tvarsčio uždėjimas | 15 |
13 | Laikina plomba | 20 |
14 | Vaikų burnos higiena, higieninis mokymas | 30 |
CHIRURGIJA | ||
1 | Nuolatinio danties traukimas, nesunkus | 20 |
2 | Nuolatinio danties traukimas, lengvas | 10 |
3 | Nuolatinio danties šalinimas, vidutinio sunkumo | 35 |
4 | Nuolatinio danties šalinimas, sunkus | 50 |
5 | Pieninio danties traukimas | 10 |
6 | Apatinio žandikaulio protinio danties traukimas, sunkus | nuo 50 Eur |
7 | Dantų pūlinio (fistulės) incizija atvėrimas, išvalymas, praplovimas | 45 |
8 | Kapišono pašalinimas | 45 |
9 | Dantenų apipjovimas apie dantį | 30 |
10 | Žaizdų susiuvimas po traukimo | 12 |
11 | Vaistų uždėjimas, žaizdos praplovimas po traukimo | 17 |
12 | Šaknų traukimas, nesudėtingas | 15 |
13 | Sudėtingas komplikuotas dantų traukimas | 20 |
14 | Nuskausminimas | 8 |
15 | Vienkartinės priemonės | 8 |
PROTEZAVIMAS | ||
1 | Gydytojo odontologo konsultacija dėl protezavimo, gydymo plano sudarymas, sąmatos paskaičiavimas | 15 |
2 | Vienkartinių priemonių rinkinys | 8 |
3 | Dentalinė nuotrauka | 11 |
4 | Metalo keramikos vainikėlis krūminių dantų srityje, už 1 dantį | 230 |
5 | Metalo keramikos vainikėlis priekinių dantų srityje (estetinė zona) | 260 |
6 | Metalo keramikos vainikėlis su šulteriu | 285 |
7 | Metalinis kultinis įklotas, neišardomas | 85 |
8 | Metalinis kultinis įklotas, išardomas | 95 |
9 | Metalo vainikėlio nuėmimas, nupjovimas, už 1 vnt. | 25 |
10 | Metalo keramikos vainikėlio pataisa, už 1 dantį | 80 |
11 | Metalo keramikos vainikėlio cementavimas su nuolatiniu cementu, už 1 dantį | 25 |
12 | Metalo keramikos vainikėlių tilto nupjovimas nuo 40 Eur | nuo 40 Eur |
13 | Lieto metalinio vainikėlio nupjovimas | 25 |
14 | Laikinojo vainikėlio pagaminimas gydytojo odontologo kabinete | 35 |
15 | Laikinojo o vainikėlio pagaminimas dantų techniko laboratorijoje | 55 |
16 | Lietas metalo vainikėlis | 150 |
17 | Lietas metalo užklotas | 125 |
18 | Kieta apsauginė kapa | 75 |
19 | Balinimo kapa | 65 |
20 | Skaitmeninis dantų pavaškavimas už 1 dantį | 20 |
21 | Kompocizinės plombos frezuotas vainikėlis | 150 |
22 | Plastmasinė / akrilinė plokštelė 1 žandikauliui | 340 |
23 | Individualus šaukštas | 40 |
24 | Akrilinės plokštes pataisa | 60 |
25 | Akrilinės plokštelės danties įstatymas, kabliuko įliejimas už 1 vnt, papildomai | 10 |
26 | Kosmetinė 1-2 danties plokštelė (mediatas) | 155 |
27 | Akrilinės plokštelės perbazavimas (be papildomų paslaugų) | 120 |
28 | Termoplastinė / minkšta plokštelė 1 žandikauliui | 580 |
29 | Dalinė minkšta plokštelė iki 5 dantų | 480 |
30 | Dalinė minkšta plokštelė iki 3 dantų | 400 |
31 | Minkštos plokštelės pataisa, lūžis | 250 |
32 | Papildomo danties įstatymas į valplastinę minkštą plokštelę, už 1 dantį | 30 |
33 | Bemetalės keramikos vainikėlis priekinių dantų srityje | 420 |
34 | Bemetalės keramikos vainikėlis krūminių dantų srityje | 400 |
35 | Bemetalės keramikos užklotas | 350 |
36 | Bemetalės keramikos vainikėlis ant implanto su detalėmis | 580 |
37 | Bemetalės keramikos vainikėlio nuėmimas, nupjovimas, už 1 vnt. | 25 |
38 | Bemetalės keramikos įklotas, už 1 dantį | 155 |
39 | Alginantinis atspaudas | 15 |
40 | Silikoninis atspaudas | 25 |
41 | Sąkandžio registras | 15 |
42 | Bemetalės keramikos laminatė (estetinis protezavimas) | 450 |
BURNOS HIGIENA | ||
1 | Pilna burnos higiena su ultgragarsiniu skaleriu ir rankiniais instrumentais, su KAVO perlais | 67 |
2 | Pilna burnos higiena su ultgragarsiniu skaleriu ir rankiniais instrumentais, be KAVO perlų | 62 |
3 | Pakartotina burnos higiena, kai kraujuoja dantenos | 45 |
4 | Pacientų, turinčių ne visus dantis, higiena, skaičiuojama už 1 dantį (kai trūksta daugiau nei 10 dantų) | 7 |
5 | Vaikų burnos higiena iki 18 m. | 35 |
6 | Pakartotina burnos higiena, kai kraujuoja dantenos ( vaikams) | 30 |
7 | Burnos higienos mokymas, burnos higienos priemonių parinkimas, individualus | 10 |
8 | Visa burnos higiena, pacientams, turintiems širdies stimuliatorius, be ultragarsinio skalerio | 60 |
9 | Balinimo švirkštas, priklausomai nuo gamintojo nuo 20 Eur | nuo 20 Eur |
10 | Dantų poliravimas su deimantine pasta už 1 dantį | 7 Eur |
11 | Floro lako aplikacijos | 18 |
NEMOKAMOS PASLAUGOS PRISIRAŠIUSIEMS prie klinikos „Narema“ pacientams | ||
1 | Ikivėžinių ligų įtarimas, diagnozavimas ir siuntimas pas specialistą | nemokamai |
2 | Vietinės nejautros atlikimas ( mokama tik už medikamentus) | nemokamai |
3 | Dantų ir šaknų traukimas ( mokama tik už medikamentus ir vienkartines priemones) | nemokamai |
4 | Ūmių odontologinės kilmės žandikaulių uždegiminių ligų diagnozavimas ir gydymas ( mokama už medikamentus, medicinines priemones, plombas ir vienkartines priemones ) | nemokamai |
5 | Seilių liaukų ir veido žandikaulių srities limfinės sistemos ligų diagnozavimas ir gydymas po specialisto konsultacijos ( mokama už medicinos priemones ir vienkartines priemones, už plombas) | nemokamai |
6 | Laikinų įtvarų uždėjimas ( mokama už patį įtvarą) gydant dantų traumas | nemokamai |
7 | Pirmosios pagalbos suteikimas ir gydymas išnirus žandikauliui ar esant žandikaulių traumai ( mokama už medikamentus, vienkartines priemones ir medicinines priemones) | nemokamai |
8 | Danties vainiko lūžio gydymas ( mokama už plombines medžiagas, medikamentus, vienkartines priemones) | nemokamai |
9 | Danties išnirimo( išskyrus visišką danties išnirimą) gydymas( mokama už plombines medžiagas, medikamentus, vienkartines priemones) | nemokamai |
10 | Kaltinių nenuimamų dantų protezų nuėmimas ( mokama už priemones, sunaudotas protezų nuėmimui) | nemokamai |
PASTABA: už vienkartines priemones nereikia mokėti vaikams ir socialiai remtiniems asmenims su Klaipėdos miesto savivaldybės pažyma apie teisę į nemokamą gydymą, visiems kitiems pacientams reikia mokėti už plombines medžiagas, medikamentus bei kitas priemones, kurios buvo sunaudotos gydymui. | ||
1 | Vienkartinės priemonės prisirašiusiems | 8 |
2 | Prisirašiusiems pacientams didelė plomba su priemonėmis ir medžiagų kaina | 65 |
3 | Prisirašiusiems pacientams vidutinė plomba su priemonėmis ir medžiagų kaina | 60 |
4 | Prisirašiusiems pacientams maža plomba su priemonėmis ir medžiagų kaina | 50 |
5 | Dentalinė nuotrauka | 8 |
6. | Helio plomba vaikams, tėvams sutikus primokėti už aukštos kokybės plombą, priklausomai nuo plombos dydžio ( maža, vidutinė, didelė ar labai didelė) , priemoka | Nuo 20-25-30 |
Paslaugos | Kaina, Eur |
Gydytojo odontologo konsultacija, gydymo plano sudarymas, apžiūra | 10 |
Gydytojo odontologo konsultacija, gydymo plano sudarymas, apžiūra dėl protezavimo | 15 |
Gydytojo odontologo konsultacija ir profilaktinis burnos ertmės patikrinimas prieš mokyklą ar prieš darželį ( tik prisirašiusiems asmenims prie gydymo įstaigos ) | Nemokamai |
Gydytojo odontologo konsultacija ir profilaktinis burnos ertmės patikrinimas prieš mokyklą ar prieš darželį ir pažymos išdavimas per E sveikatą neprisirašiusiems asmenims | 25 |
Vienkartinių priemonių paketas pacientams | 7 |
Nejautra, nuskausminimas | 7 |
Danties kanalo išvalymas, už 1 kanalą | 26 |
Vaistų įvedimas į vieną kanalą | 10 |
Vaistų įvedimas į 2 kanalus | 15 |
Vaistų įvedimas į 3 kanalus ir daugiau | 20 |
Dentalinė nuotrauka | 11 |
Danties kanalo plombavimas, už 1 kanalą | 26 |
Laikina plomba | 26 |
Danties endodontinis balinimas , už 1 kanalą | 35 |
Danties kanalo pakartotinas balinimas už 1 kanalą | 20 |
Devitalizuojančios pastos uždėjimas | 16 |
Pūlinio atvėrimas, dreno įvedimas, vaistų uždėjimas | 37 |
Eugenolio tvarsčio uuždejimas | 15 |
Danties kanalo praplovimas už 1 kanalą | 5 |
Dantų plombavimas | |
Danties plombavimas, stiklonomerine maža plomba | 31 |
Danties plombavimas stiklonomerine plomba , vidutine | 36 |
Danties plombavimas stiklonomerine plomba ,didelė | 41 |
Danties plombavimas su Charizma Opal, maža | 40 |
Danties plombavimas su Charizma Opal, vidutinė | 47 |
Danties pl;ombavimas su Charizma Opal, didelė | 57 |
Danties plombavimas su estetinė plomba Empress Direct, maža | 52 |
Danties plombavimas su estetinė plomba Empress Direct, vidutinė | 57 |
Danties plombavimas su estetine plomba Empress Direct , didelė | 67 |
Danties plombavmas su estetine plomba CeramX ,maža | 52 |
danties plombavimas su estetine Ceram X, vidutinė | 57 |
danties plombavimas su estetine Ceram X, didelė | 67 |
Priekinių dantų plombavimas su estetinėm plombom, už 1 dantį | 120 |
Krūminių dantų plombavimas estetinis, už 1 dantį su estetine plomba | 100 |
Danties vainiko atstatymas , kai nėra 2/3 danties | 150 |
Danties vainiko atstatymas , kai nėra 1/3 danties | 120 |
Stiklo pluošto kaištis , už 1 vnt. | 85 |
Medtalinis sraigtas plombos sutvirtinimui , už 1 vnt. | 23 |
Nuskilusios plombos korekcija , priklauso nuo plombos dydžio nuo 30 eur | nuo 30 |
Estetinio plombavimo korekcija, pataisa už 1 dantį su nupoliravimu | 57 |
Estetinių restauracijų poliravimas už 1 dantį | 7 |
Visų dantų poliravimas ( higieninins) su deimantine pasta | 40 |
Danties dengimas silantais, už 1 dantį | 17 |
Danties padengimas fluoro laku, nujautrintoju už 1 dantį | 12 |
Koferdamas | 17 |
Klibančių dantų sutvirtinimas su įtvaru ir plombomis | 55 |
Įtvaro nuėmimas | 37 |
Vaikų gydymas | |
Vaikų profilaktinis patikrinimas, duomenų suvedimas į E-Sveikatą, neprisirašiusiems pacientams | 25 |
Nuskausminimas | 7 |
Pūlinio atvėrimas , praplovimas, dreno įvedimas, vaistų uždėjimas | 37 |
Dantų plombavimas , maža plomba | 30 |
Dantų plombavimas , vidutinė plomba | 35 |
Dantų plombavimas , didele plomba | 40 |
Dantų plombavimas stiklonomerine plomba , maža | 30 |
Dantų plombavimas stiklonomerine plomba , vidutinė | 35 |
Dantų plombavimas stiklonomerine plomba , didelė | 40 |
Kanalo gydymnas , 1 kanalas ( išvalymas) | 15 |
Kanalo gydymnas , 1 kanalas plombavimas | 15 |
Vaistų uždėjimas, tvarsčio uždėjimas | 15 |
Laikina plomba | 15 |
Vaikų burnos higiena, higieninis mokymas | 40 |
Paslaugos | Kaina, Eur |
Protezavimas | |
Gydytojo odontologo konsultacija dėl protezavimo, gydymo plano sudarymas, sąmatos paskaičiavimas | 15 |
Vienkartinių priemonių rininys pacientui | 7 |
Dentalinė nuotrauka | 11 |
Metalo meramikos vaininkėlis krūminių dantų srityje , už 1 dantį | 220 |
Metalo meramikos vaininkėlis priekinių dantų srityje | 250 |
Metalo keramikos vaininkęlis su šulkteriu | 275 |
Metalinis kultinis įklotas neišardomas | 85 |
Metalinis kultinis įklotas išardomas į | 95 |
Metalo vaininkėlio nuėmimas, nupjovimas , už 1 vnt. | 20 |
Metalo keramikos vaininkėlio pataisa , už 1 dantį | 70 |
Metalo meramikos vaininkėlio cementavimas su nuolatiniu cementu, už 1 dantį | 25 |
Metalo keramikos vainikėlių tilto nupjovimas nuo 40 eur | nuo 40 |
Lieto metalinio vaininkėlio nupjovimas | 25 |
Laikinojo vaininkėlio pagaminimas gydytojo odontologo kabinete | 45 |
Lakinojo o vaininkėlio pagaminimas dantų techniko laboratorijoje | 55 |
Lietas metalo vaininkėlis | 125 |
Lietas metalo užklotas | 125 |
Kieta apsauginė kapa | 65 |
Balinimo kapa | 50 |
Skaitmeninis dantų pavaškavimas už 1 dantį | 20 |
Kompocizinės plombos frezuotas vainikėlis | 150 |
Plastmasinė plokštelė 1 žandikauliui | 330 |
Individualus šaukštas | 40 |
Akrilinės plokštes pataisa | 50 |
Akrilinės plokštelės danties įstatymas, kalbliuko įliejimas už 1 vnt | 10 |
Kosmetinė 1-2 danties plokštelė ( mediatas) | 150 |
Akrilinės plokštelės perbazavimas | 120 |
Termoplastinė plokštelė 1 žandikaliui | 580 |
Dalinė minksta plokštelė iki 5 dantų | 480 |
Dalinė minksta plokštelė iki 3 dantų | 400 |
Mikštos plokštelės pataisa, lūžis | 250 |
Papildomo danties įstatymas į valplastinė minkštą plokštelę, už 1 dantį | 30 |
Bemetalės keramikos vaininkėlis priekinių dantų srityje | 400 |
Bemetalės keramikos vaininkėlis krūminių dantų srityje | 370 |
Bemetalės keramikos užklotas | 300 |
Bemetalės keramikos vaininkėlis ant implanto su detalėmis | 580 |
Bemetalės keramikos vaininkėlio nuėmimas, nupjovimas , už 1 vnt. | 27 |
Bemetalės keramikos įklotas , už 1 dantį | 155 |
Paslaugos | Kaina, Eur |
Nuolatinio dantiers tgraukimas, nesunkus | 20 |
Nuolatinio danties traukimas paradantozinio | 10 |
Nuolatinio danties šalinimas vidutinio sunkumo | 35 |
Nuolatinio danties šalinimas , sunkus | 50 |
Pieninio danties traukimas | 15 |
Apatinio žandikalulio protinio danties traukimas sunkus | nuo 40 |
Dantų pūlinio( fistulės ) incizija atvėrimas, išvalymas , praplovimas | 35 |
Kapišono pašalinimas | 35 |
Dantenų napipjovimas apie dantį | 30 |
Žaizdų susiuvimas po traukimo | 12 |
Vaistų uždėjimas, žaizdos praplovimas po traukimo | 17 |
Šaknų traukimas nesudėtiungas | 15 |
Sudėtingas komplikuotas dantų traukimas l | 20 |
Nuskausminimas | 7 |
Vienkartinės priemonės | 7 |
Paslaugos | Kaina, Eur |
Pilna burnos higiena su ultgragarsiniu skaleriu ir rankiniais instrumentais, su KAVO perlais | 57 |
Pilna burnos higiena su ultgragarsiniu skaleriu ir rankiniais instrumentais, be KAVO perlų | 52 |
Pakartotina burnos higiena, kai kraujuoja dantenos | 35 |
Pacientų, turinčių ne visus dantis higiena, skaičiuojama už 1 dantį( kai trūksta daugaiu nei 10 dantų) | 5 |
Vaikų burnos higiena iki 18 m. | 40 |
Pakartotina burnos higiena, kai kraujuoja dantenos | 25 |
Burnos higienos mokymas, burnos higienos priemonių parinkimas, individualus | 10 |
Pilna burnos higiena, pacientams turintiems širdies stimuliatorius be ultragarsinio skalerio | 40 |
Balinimo švirštas , priklausomai nuo gamintojo nuo 20 Eur | nuo 20 |
Paslaugos | Kaina, Eur |
Ikivėžinių ligų įtarimas, diagnozavimas ir siuntimas pas specialistą | nemokamai |
Vietinės nejautros atlikimas ( mokama tik už medikamentus) | nemokamai |
Dantų ir šaknų traukimas ( mokama tik už medikamentus ir vienkartines priemones) | nemokamai |
Ūmių odontologinės kilmės žandikaulių uždegiminių ligų diagnozavimas ir gydymas ( mokama už medikamentus, medicinines priemones, plombas ir vienkartines priemones ) | nemokamai |
Seilių liaukų ir veido žandikaulių srities limfinės sistemos ligų diagnozavimas ir gydymas po specialisto konsultacijos ( mokama už medicinos priemones ir vienkartines priemones, už plombas) | nemokamai |
Laikinų įtvarų uždėjimas ( mokama už patį įtvarą) gydant dantų traumas | nemokamai |
Pirmosios pagalbos suteikimas ir gydymas išnirus žandikauliui ar esant žandikaulių traumai ( mokama už medikamentus, vienkartines priemones ir medicinines priemones) | nemokamai |
Danties vainiko lūžio gydymas ( mokama už plombines medžiagas, medikamentus, vienkartines priemones) | nemokamai |
Danties išnirimo( išskyrus visišką danties išnirimą) gydymas( mokama už plombines medžiagas, medikamentus, vienkartines priemones) | nemokamai |
Kaltinių nenuimamų dantų protezų nuėmimas ( mokama už priemones, sunaudotas protezų nuėmimui) | nemokamai |
PASTABA: Už vienkartines priemones nereikia mokėti vaikams ir socialiai remtiniems asmenims su Klaipėdos miesto savivaldybės pažyma apie teisę į nemokamą gydymą, visiems kitiems pacientams reikia mokėti už plombines medžiagas, medikamentus bei kitas priemones, kurios buvo sunaudotos gydymui. | |
Vienkartinės priemonės prisirašiusiems | 7 |
Prisirašiusiems pacientams didelė plomba su priemomėmis ir medžiagų kaina | 57 |
Prisirašiusiems pacientams vidutinė plomba su priemomėmis ir medžiagų kaina | 51 |
Prisirašiusiems pacientams maža plomba su priemonėmis ir medžiagų kaina | 40 |
Dentalinė nuotrauka | 7 |
Paslaugos | Kaina prisirašiusiems asmenims | Kaina neprisirašiusiems asmenims |
Šeimos medicinos paslaugos | ||
Šeimos gydytojo konsultacija | Nemokamai | 36 Eur |
Pakartotina šeimos gydytojo konsultacija | Nemokamai | 25 Eur |
Profilaktiniai sveikatos tikrinimai | ||
Laivavedžio sveikatos profilaktinis patikrinimas | 35 Eur | 40 Eur |
Vaiko ar moksleivio profilaktinis sveikatos tikrinimas prieš ugdymo įstaigą | Nemokamai | 15 Eur |
Periodininis sveikatos patikrinimas dirbančiajam | 10 Eur | 15 Eur |
Dirbančiojo profilaktinis patikrinimas ( dirbančio kenksmingomis darbo sąlygomis) | 15 Eur | 25 Eur |
Profilaktinis sveikatos tikrinimas įsidarbinant | 10 Eur | 25 Eur |
Vykstančiojo į užsienį pažyma ( forma 082/a) | 15 Eur | 25 Eur |
Norinčiojo gauti pažymą Migracijos tarnybai | 9 Eur | 20 Eur |
Profilaktinis sveikatos tikrinimas norint įsigyti ginklą | 30 Eur | Neteikiama |
Profilaktinis sveikatos tikrinimas stojant į spec.aukštasias mokyklas ar aukštąsias mokyklas | 10 Eur | Neteikiama |
Advokato profilaktinis sveikatos patikrinimas | 15 Eur | Neteikiama |
Medicinos darbuotojų sveikatos patikrinimas licencijai pratęsti | 10 Eur | Neteikiama |
Vairuotojų sveikatos patikrinimas B kategorija | 20 Eur | Neteikiama |
Vairuotojų sveikatos patikrinimas II kategorija C;CIE;C;CE;D1;D1E;D;DE;T | 29 Eur | Neteikiama |
Paslaugos pacientams | ||
Kraujo paėmimas | Nemokamai | 3 Eur |
Vienkartinių priemonių rinkinys onkocitologiniam tyrimui | 4 Eur | 5 Eur |
Veido kaukė, vienkartinė | 0,50 Eur | 0,5 Eur |
Medicininės knygelės išdavimas 048/a Forma | 3,00 Eur | 3,00 Eur |
Medicininės knygelės, medicinio patikrinimo išvadų perrašymas, keičiant darbo vietą | 5 Eur | 8 Eur |
Dokumentų kopijavimas, už 1 lapą | 0,20 Eur | 0,25 Eur |
Dokumentų kopijavimas su patvirtinimu, už 1 lapą | 0,25 Eur | 0,30 Eur |
Nedarbingumo pažymėjimo, atspausdinimas iš Sodros duomenų bazės, popierinis , už 1 lapą | 1,00 Eur | Neteikiama |
Neplaninis siuntimo perrašymas skubos tvarka, praterminuotas dėl paciento kaltės | 4 Eur | Neteikiama |
Formos 27/a išrašymas apie sveikatos būklė asmeniškai prašant už 1 kalendorinius metus ne skubos tvarka | 2 Eur | 3 Eur |
Formos 27/a išrašymas apie sveikatos būklė asmeniškai prašant už 1 kalendorinius metus skubos tvarka per 1 d. | 4 Eur | 5 Eur |
Popierinės pažymos apie vaiko sveikatos patikrinimą | 1 Eur | 2 Eur |
Kompensuojamų vaistų išrašymas, neišpirkus ar praterminavus terminą dėl paciento kaltės , rašoma tik atvykus įkliniką, už 1 receptą | 2 Eur | 4 Eur |
Sportuojančio ir užsiinėjančio kūno kultūra sveikatos profilaktinis patikrinimas F068/A | 10 Eur | 15 Eur |
Greitieji testai | ||
Gripo testas skubus | 11 Eur | 20 Eur |
Steptokoko A testas vaikams nuo 2 iki 7 metų | Nemokamai | 5 Eur |
Steptokoko A testas vaikams nuo 8 m ir suaugusiems | 5 Eur | 5Eur |
Covid -19 greitasis antigenų testas | Nemokamai | 12 Eur |
Greitasis CRB testas iš piršto, momentinis | 6 Eur | 6 Eur |
Kitos paslaugos | ||
Indelis šlapimo tyrimui | 0,50 Eur | 1 Eur |
Indelis išmatų tyrimui | 0,50 Eur | 1 Eur |
Tvrasliava žaizdų perrišimui ir dezinfekcijai | 3 Eur | 5 Eur |
Kardiogramos užrašymas, turint šeimos gydytojo siuntimą | Nemokamai | 6 Eur |
Kardiogramos užrašymas, be šeimos gydytojo siuntimo | 4 Eur | 8 Eur |
Siūlų pašalinimas | Nemokamai | 5 Eur |
Ausų praplovimas neturint šeimos gydytojo siuntimo | 15 Eur | 20 Er |
Vaistų suleidimas į veną be vaistų kainos, už 6-10 injekcijas | 4 Eur | 6 Eur |
Vaistų suleidimas į raumenį , už 6-10 injekciją | 3 Eur | 5 Eur |
Lašalinės sulašinimas iki 30 min , turint šeimos gydytojo paskyrimą, 6-10 infūzija | 5 Eur | 10 Eur |
Skiepų kainos | ||
Bexsero ( B grupės meningokokinė vakcina) 0,5 , | 95 Eur | 100 Eur |
Gardasil 9 ( žmogaus papilomos virusas)m0,5 ml. | 145 Eur | 155 Eur |
Havric 1440 ( Hepatito A vakcina) 1 ml N1 | 35 Eur | 40 Eur |
Engerix -B ( Hepatito B vakcina) 1 ml. | 40 Eur | 45 Eur |
Ticovac vaikiška vakcina 0,25 ml. | 33 Eur | 33 Eu |
Ticovac suaugusi vakcina nuo erkinio encifalito | 33 Eur | 33 Eur |
Varilrix ( vėjaraupių vakcina) 0,50 ml.N1 | 56 Eur | 56 Eur |
Twinrix Adults ( Hepatito A ir B) vakcina 1 ml. | 55 Eur | 55 Eur |
Apexxnar injekcinė suspensija ( PFEIZER) Naujiena! | 85 Eur | 85 Eur |
Pastaba: skiepų, nesančių sąraše teirautis individualiai, pagal gamintojo įkainius. Mokami skiepai užsakomi tik po apmokėjimo | ||
Pacientų prisirašymas | ||
Pacientų prisirašymas prie gydymo įstaigos | Nemokamai | Nemokamai |
Pacientų prisirašymo dokumentų administravimas | 2 Eur | 2 Eur |
Pacientų prevencinės profilaktinės programos | ||
Krūtų vėžio profilatinė prevencinė programa, moterims nuo 50 iki 69 metų | Nemokamai | Neteikiama |
Priešinės liaukos vėžio profilaktinė prevencinė programa, vyrams 50-69 m.m. | Nemokamai | Neteikiama |
Gimdos kaklelio vėžio prevencinė profilaktinė programa moterims nuo 25 m. | Nemokamai | Neteikiama |
Dantų protezavimo paslaugos, vaikams iki 18 m, pensininkams ir turintiems neįgalumo lygį, turint TLK pažymą pagal skirtą pinigų sumą | Nemokamai | Nemokamai |
